| Nhóm | Hạng mục | ASOFT | MISA | ASIASOFT |
| A | THƯƠNG HIỆU | |||
| 1 | Hoạt động trên 22+ năm | Cao | Cao | Cao |
| 2 | Triển khai Khách hàng có vốn FDI: Nhật Bản, Hàn Quốc Đài Loan… | Cao | TB | Thấp |
| 3 | Khách hàng nhiều chi nhánh / Công ty con | Cao | Cao | TB |
| 4 | Khách hàng cần tư vấn giải pháp chuyển đổi số | Cao | Thấp | Cao |
| 5 | Khách hàng cần xây dựng hệ thống theo yêu cầu | Cao | n/a | Cao |
| B | NĂNG LỰC TRIỂN KHAI | |||
| 1 | Khảo sát trực tiếp theo từng quy mô, dự án | Cao | n/a | Cao |
| 2 | Xây dựng tài liệu sau khảo sát | Cao | n/a | TB |
| 3 | Tư vấn giải giải pháp dựa trên thực trạng và mô phỏng trên excel | Cao | n/a | Thấp |
| 4 | Tư vấn và customize theo từng dự án | Cao | n/a | Cao |
| 5 | Đào tạo tổng thể về nghiệp vụ hệ thống | Cao | TB | Thấp |
| 6 | Đào tạo bộ phận chuyên môn | Cao | Cao | TB |
| 7 | Chạy thử so sánh đối chiếu trên dữ liệu thực | Cao | TB | Cao |
| 8 | Tích hợp với bên thứ 3 theo nhu cầu doanh nghiệp | Cao | TB | TB |
| 9 | Tích hợp với hệ thống hiện tại của doanh nghiệp | Cao | n/a | TB |
| 10 | Chuyển đổi số liệu danh mục/số dư thực tế của doanh nghiệp lên hệ thống | Cao | Cao | Cao |
| 11 | Đội ngũ tư vấn với chuyên môn nhiều ngành nghề: kế toán, nhân sự, quản trị kinh doanh | Cao | n/a | Cao |
| 12 | Đội ngũ triển khai riêng cho từng dự án | Cao | Cao | Cao |
| 13 | Đỗi ngũ đào tạo, hướng dẫn phần mềm | Cao | Cao | Cao |
| 14 | Đôi ngũ Lập trình riêng cho từng dự án | Cao | n/a | Cao |
| 15 | Đội ngũ Lập Trình cho hệ thống tổng thể | Cao | Cao | Cao |
| 16 | Triển khai qua đại lý/cộng tác viên | n/a | Cao | n/a |
| 17 | Đội ngũ chăm sóc khách hàng theo từng dự án | Cao | n/a | TB |
| C | CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG | |||
| 1 | Bảo hành/bảo trì | Cao | Cao | Cao |
| 2 | Hỗ trợ qua Tổng đài | Cao | Cao | Cao |
| 3 | Hỗ trợ qua ZaloOA | Cao | TB | Thấp |
| 4 | Hỗ trợ qua Mail | Cao | Cao | Thấp |
| 5 | Tiếp nhận yêu cầu Customize theo từng dự án qua hằng năm | Cao | Thấp | Cao |
| 6 | Tiếp nhận yêu cầu xây dựng thêm ứng dụng theo sự phát triển doanh nghiệp qua hằng năm | Cao | n/a | Cao |
| 7 | Gói hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị | Cao | Cao | Cao |
| 8 | Gói hỗ trợ online | Cao | Cao | Cao |
| D | NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM | |||
| 1 | Sở hữu bản quyền tác giả | Cao | Cao | TB |
| 2 | Khả năng customize/mở rộng | Cao | Thấp | Cao |
| 3 | Cung cấp gói cài đặt tại máy chủ đơn vị | Cao | n/a | Cao |
| 4 | Cung cấp gói thuê cloud | Cao | Cao | Cao |
| 5 | Tốc độ nâng cấp công nghệ, nghiệp vụ sản phẩm | Cao | Cao | TB |
| 6 | Tích hợp AI | Cao | Cao | Thấp |
| E | CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN | |||
| 1 | Gói thuê theo user | Cao | Cao | n/a |
| 2 | Gói mua theo user | Cao | n/a | n/a |
| 3 | Gói mua không giới hạn user | Cao | n/a | Cao |
| 4 | Chuyển đổi gói Thuê sang gói Mua | Cao | n/a | n/a |
| 5 | Tính phí theo số lượng người dùng tăng giảm hàng năm | Cao | Cao | n/a |
| 6 | Chi phí triển khai, setup,đào tạo | Cao | Cao | Thấp |
| 7 | Chi phí customize riêng cho từng doanh nghiệp | Cao | n/a | Cao |
| F | NGHIỆP VỤ TỔNG THỂ | |||
| 1 | Liên kết tổng thể: Marketing - Bán hàng - Sản xuất - QC/QA- Kho hàng - Kế toán -Nhân sự | Cao | Thấp | TB |
| 2 | Giải pháp ERP chuyên cho ngành Bao bì | Cao | Thấp | n/a |
| 3 | Xây dựng riêng giải pháp ERP cho từng dự án cụ thể | Cao | Thấp | Cao |
| 4 | Phần mềm Quản lý khách hàng/ bán hàng | Cao | Cao | Cao |
| 5 | Phần mềm quản lý Cửa Hàng | Cao | Cao | Thấp |
| 6 | Phần mềm Quản lý Sản xuất | Cao | n/a | Cao |
| 7 | Phần mềm Quản lý Kho hàng | Cao | Cao | Cao |
| 8 | Phần mềm quản lý Chất lượng ( QA/QC) | Cao | n/a | TB |
| 9 | Phần mềm kế toán_Hóa đơn | TB | Cao | Cao |
| 10 | Phần mềm Quản lý nhân sự | Cao | Cao | Cao |
| 12 | Báo cáo BI riêng cho Ban Lãnh Đạo | Cao | TB | TB |
| 13 | Báo cáo riêng từng phân hệ | Cao | Cao | Cao |
| 14 | APP mobile tích hợp tổng phân hệ | Cao | n/a | n/a |
| 15 | APP mobile riêng từng phân hệ, mỗi phân hệ cài 1 app | n/a | Cao | n/a |
| G | NGHIỆP VỤ CHI TIẾT | |||
| G1 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ASOFT-S) | |||
| 1 | Thiết lập hệ thống: email server, pipeline, rules, thông báo/notify, thời gian,… | x | x | |
| 2 | Quản lý người dùng theo nhóm và theo dõi lịch sử truy cập | x | x | x |
| 3 | Phân quyền người dùng theo chức năng, theo dữ liệu và theo tổ nhóm, phòng ban | x | x | x |
| 4 | Thiết lập xét duyệt và xét duyệt | x | x | x |
| 5 | Import/Export dữ liệu từ excel | x | x | x |
| 6 | Thiết lập bộ mã và bộ chứng từ | x | x | x |
| 7 | Workspace-thông tin và biểu đồ phân tích chung theo người dùng | x | x | x |
| 8 | Hệ thống duyệt (duyệt đơn hàng, duyệt nghỉ phép, duyệt chi, duyệt xuất nhập,….) | x | x | x |
| G2 | THÔNG TIN DÙNG CHUNG (ASOFT-CI) | |||
| 1 | Thông tin tài chính (tài khoản kế toán, ngân hàng, tiền tệ, các nhóm thuế,…) | x | x | x |
| 2 | Thông tin xã hội (quốc gia, vùng, tỉnh, dân tộc, tôn giáo, đoàn thể,…) | x | x | x |
| 3 | Thông tin tổ chức (thông tin công ty, đơn vị thành viên/chi nhánh, phòng ban, tổ/nhóm,…) | x | x | x |
| 4 | Thông tin đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ, hạn mức nợ, nấc thang tuổi nợ,…) | x | x | x |
| 5 | Thông tin hàng hóa (mặt hàng, quy cách/thiết lập quy cách, đơn vị tính/đơn vị tính quy đổi,…) | x | x | x |
| 6 | Thông tin kho (kho vật lý/kho ảo, định mức tồn kho tối đa/tối thiểu/đặt hàng lại, nấc thang tồn kho,…) | x | x | x |
| 7 | Thông tin mã phân tích (phân tích nghiệp vụ, phân tích mặt hàng, phân tích đối tượng, phân tích chi phí,…) | x | x | |
| G3 | SIÊU ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (ASOFT SuperApps) | |||
| 1 | Văn phòng thông minh (ASOFT-IoT) | x | x | |
| 2 | Văn phòng điện tử (ASOFT-OO) | x | x | |
| 3 | Quản lý quan hệ khách hàng (ASOFT-CRM) | x | x | |
| 4 | Quản lý bán hàng (ASOFT-SO) | x | x | x |
| 5 | Quản lý mua hàng (ASOFT-PO) | x | x | x |
| 6 | Quản lý kho (ASOFT-WM) | x | x | x |
| 7 | Quản lý chuỗi bán lẻ (ASOFT-POS) | x | x | x |
| 8 | Quản nhân sự - tiền lương (ASOFT-HRM) | x | x | x |
| G4 | VĂN PHÒNG THÔNG MINH (ASOFT-IoT) | |||
| 1 | Danh sách thiết bị trong văn phòng | x | x | x |
| 2 | Điều khiển thiết bị từ xa | x | x | |
| 3 | Thiết lập tự động hóa bất tắt theo thời gian, cảm biến | x | x | |
| 4 | Điều khiển, truy vấn bằng giọng nói qua loa thông minh | x | x | |
| G5 | VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (ASOFT-OO) | |||
| A | Mạng thông tin và lưu trữ nội bộ | |||
| 1 | Quản lý thông báo nội bộ công ty, thông báo đội nhóm/phòng ban, thông báo cá nhân/tuyên dương, bản tin,… | x | x | |
| 2 | Quản lý văn bản/công văn đến và đi | x | x | |
| 3 | Quản lý email nhân viên, có thể thiết lập rules để email tự động gắn vào các dự án, công việc, đơn hàng, khách hàng,... | x | x | |
| 4 | Quản lý tài nguyên dùng chung: lịch đặt/sử dụng các thiết bị, xe, phòng họp,… | x | x | |
| 6 | Quản lý lịch biểu cá nhân, lịch biểu chung, đội nhóm/phòng ban | x | x | |
| 7 | Quản lý tệp chia sẻ (cloud drive) chung toàn công ty và cá nhân | x | x | |
| 9 | Hỗ trợ đính kèm, tải lên và chia sẻ file theo cá nhân, theo phòng ban, theo công việc,…mọi lúc mọi nơi | x | x | |
| 8 | Quản lý các trao đổi, comment, followers, notify trong tất các các nghiệp vụ | x | x | |
| B | Quản lý và giám sát công việc | |||
| 1 | Lập kế hoạch công việc cá nhân, đội nhóm, dự án | x | x | |
| 2 | Tự động cảnh báo, nhắc việc thông minh, giúp chủ động theo dõi công việc và đảm bảo tiến độ, chất lượng | x | x | |
| 3 | Quản lý tiến độ theo kanban, gantt, milestone,… | x | x | |
| 4 | Quản lý theo checklist công việc tránh sai xót | x | x | |
| 5 | Quản lý vấn đề phát sinh trong công việc và theo dõi xử lý, đảm bảo công việc xong đúng tiến độ, chất lượng | x | x | |
| 6 | Đánh giá công việc theo OKR (cần có phân hệ quản trị nhân sự - tiền lương) | x | x | |
| 7 | Thiết lập công việc mẫu định mức thời gian thực hiện, liệt kê sẵn checklist, mô tả hương dẫn, khi giao việc chỉ giao là xong (80% công việc là lặp lại). | x | x | |
| 8 | Thiệt lập công việc lặp lại 365 ngày có các phòng ban có nhiều việc lặp lại như HCNS, Kế toán, IT,… (80% công việc là lặp lại) | x | x | |
| C | Quản lý và giám sát dự án | |||
| 1 | Tạo dự án, lên danh sách bước, danh sách công việc và phân bổ nguồn lực thực hiện trong dứ án, thiết lập các milestone đảm bảo đi đúng hướng theo từng giai đoạn/stage của dự án | x | x | |
| 2 | Theo dõi tiến độ từng bước/stage, từng công việc, từng cá nhân, từng milestone đã hoàn thành hay chưa và tiến độ cung toàn dự án theo dạng kanban, gantt hoặc báo cáo danh sách. | x | x | |
| 3 | Quản lý tất cả các yêu cầu bên trong và bên ngoài dự án | x | x | |
| 4 | Quản lý tất các các vấn đề/issues phát sinh trong dự án | x | x | |
| 5 | Đánh giá/chấm điểm dự án sau khi dự án hoàn thành | x | x | |
| 6 | Thiết lập dự án, giúp việc tạo 1 dự án tương tự trở nên nhanh chóng, dể dàng, tránh sai xót (80% dự án là lặp lại) | x | x | |
| D | Thiết lập và quản lý qui trình | |||
| 1 | Thiết lập các bước và trình tự thực hiện công việc của một đôi, phòng ban theo qui trình | x | x | |
| 2 | Giao việc theo vị trí cá nhân trong sở đồ tổ chức và thực hiện công việc theo một qui trình đã thiết lập | x | x | |
| E | Dashboard | |||
| 1 | Số liệu thống kê tổng hợp (WO) | x | x | |
| 2 | Danh sách thông báo (WO) | x | x | |
| 3 | Biểu đồ thể hiện số lượng văn bản theo trạng thái (WO) | x | x | |
| 4 | Biểu đồ thống kê tỷ lệ trạng thái công việc/vấn đề/yêu cầu theo đơn vị (WO) | x | x | |
| 5 | Biểu đồ trạng thái và tiến độ yêu cầu/công việc/vấn đề (WO) | x | x | |
| 6 | Biểu đồ thống kê số lượng công việc/vấn đề/yêu cầu theo phòng ban (WO) | x | x | |
| 7 | Biểu đồ điểm nóng/lạnh (WO) | x | x | |
| 8 | Số liệu thống kê chi tiết (WO) | x | x | |
| 9 | Danh sách công việc theo trạng thái (WO) | x | x | |
| 10 | Biểu đồ thống kê tình trạng phê duyệt văn bản (WO) | x | x | |
| 11 | Biểu đồ thống kê tỷ lệ trạng thái công việc/vấn đề/yêu cầu theo nhân viên (WO) | x | x | |
| 12 | Số liệu thống kê tổng hợp dự án (PR) | x | x | |
| 13 | Biểu đồ trạng thái dự án (PR) | x | x | |
| 14 | Tình hình thực hiện dự án (PR) | x | x | |
| 15 | Tình hình dự án (PR) | x | x | |
| 16 | Số liệu thống kê chi tiết dự án (PR) | x | x | |
| 17 | Biểu đồ thống kê số lượng công việc/yêu cầu/vấn đề/milestone theo trạng thái dự án (PR) | x | x | |
| 18 | Tình hình công việc, độ trễ theo thành viên dự án (PR) | x | x | |
| F | Báo cáo | |||
| 1 | Báo cáo công việc theo dự án | x | x | |
| 2 | Báo cáo công việc theo nhân viên | x | x | |
| 3 | Báo cáo chi tiết công việc theo nhân viên | x | x | |
| 4 | Báo cáo quản lý văn bản/công văn | x | x | |
| 5 | Báo cáo định mức dự án | x | x | |
| 6 | Báo cáo tình hình công việc theo dự án và nhân viên | x | x | |
| 7 | Báo cáo lãi lỗ theo dự án | x | ||
| G6 | QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (ASOFT-CRM) | |||
| A | Trước bán hàng | |||
| 1 | Chiến dịch marketing | x | ||
| 2 | Chiến dịch email marketing | x | ||
| 3 | Chiến dịch SMS | x | ||
| 4 | Ao đầu mối online (kết nối Zalo, Facebook, Website,…) | x | ||
| B | Trong bán hàng | |||
| 1 | Quản lý đầu mối/lead | x | ||
| 2 | Quản lý cơ hội/deal/opportunity | x | x | |
| 3 | Quản lý liên lạc/contact/chào hàng hàng loạt qua email/gọi điện thoại tự động hàng loạt | x | x | |
| 4 | Quản lý yêu cầu từ khách hàng | x | x | |
| 5 | Quản lý báo giá (cần kết hợp phân hệ nghiệp vụ bán hàng) | x | x | |
| 6 | Quản lý hợp đồng | x | x | |
| C | Sau bán hàng | |||
| 1 | Tích hợp call center/ zalo/facebook – theo dõi liên lạc từ đa kênh | x | x | |
| 2 | Quản lý yêu cầu hỗ trợ/support ticket từ khách hàng | x | x | |
| 3 | Quản lý đơn hàng dịch vụ | x | x | |
| 4 | Thiết lập từ điển hỗ trợ hay các vấn đề thường gặp | x | x | |
| D | Dashboard | |||
| 1 | Số liệu thống kê tổng hợp quan hệ khách hàng (CR) | x | x | |
| 2 | Biểu đồ thống kê số lượng theo nghiệp vụ (CR) | x | x | |
| 3 | Biểu đồ tỷ trọng số lượng cơ hội theo giai đoạn (CR) | x | x | |
| 4 | Số liệu thống kê chi tiết (CR) | x | x | |
| 5 | Phễu tỷ lệ chuyển đổi giữa các trạng thái của cơ hội / đầu mối (CR) | x | x | |
| 6 | Biểu đồ giá trị cơ hội theo nhân viên (CR) | x | x | |
| 7 | Số liệu thống kê tổng hợp chăm sóc khách hàng (CS) | x | x | |
| 8 | Biểu đồ thống kê số lượng yêu cầu hỗ trợ/yêu cầu dịch vụ theo trạng thái (CS) | x | x | |
| 9 | Biểu đồ thống kê số lượng yêu cầu hỗ trợ theo khách hàng (CS) | x | x | |
| 10 | Số liệu thống kê chi tiết chăm sóc khách hàng (CS) | x | x | |
| 11 | Tình hình thực hiện yêu cầu hỗ trợ/yêu cầu dịch vụ (CS) | x | x | |
| F | Báo cáo | |||
| 1 | Báo cáo chiến dịch marketing (kế hoạch và thực tế) | x | x | |
| 2 | Báo cáo tổng hợp marketing và sales | x | x | |
| 3 | Báo cáo chi tiết marketing và sales | x | x | |
| 4 | Báo cáo marketing và sales theo năm | x | x | |
| 5 | Tổng hợp đầu mối từ các nguồn | x | x | |
| 6 | Tổng hợp nguồn đầu mối không tương tác | x | x | |
| 7 | Tổng hợp cơ hội từ các nguồn | x | x | |
| 8 | Tổng hợp giá trị cơ hội theo nhân viên | x | x | |
| 9 | Thống kê hoạt động cơ hội theo giai đoạn | x | x | |
| 10 | Thống kê cơ hội theo khu vực | x | x | |
| 11 | Thống kê cơ hội theo ngành nghề | x | x | |
| 12 | Thống kê khách hàng không phát sinh cơ hội | x | x | |
| 13 | Thống kê hoạt động khách hàng có phát sinh cơ hội | x | x | |
| 14 | Thống kê yêu cầu khách hàng | x | x | |
| 15 | Tổng hợp tỷ lệ chuyển đổi từ cơ hội | x | x | |
| 16 | Phân tích khách hàng từ nguồn cơ hội | x | x | |
| 17 | Phễu bán hàng cá nhân - theo 5ways | x | ||
| 18 | Phễu bán hàng công ty - theo 5ways | x | ||
| G7 | QUẢN LÝ BÁN HÀNG (ASOFT-SO) | |||
| A | Tính năng | |||
| 1 | Thiết lập bảng giá bán theo thời gian, theo nhóm khách hàng, theo bậc thang,… | x | x | x |
| 2 | Thiết lập chính sách chiết khấu-khuyến mãi theo tiền, theo hàng, theo mặt hàng, theo đơn hàng,… | x | x | x |
| 3 | Thiết lập chỉ tiêu nhân viên sell in | x | x | |
| 4 | Thiết lập chỉ tiêu nhân viên sell out | x | x | |
| 5 | Thiết lập cơ cấu SD-ASM-SUP-SALES-DEALER | x | ||
| 6 | Yêu cầu báo giá | x | x | |
| 7 | Lập báo giá và duyệt báo giá (sell in) | x | x | |
| 8 | Lập đơn hàng bán sỉ (sell in) và duyệt đơn | x | x | |
| 9 | Lập đơn hàng bán lẻ (sell out) và duyệt đơn | x | ||
| 10 | Tiến độ giao hàng | x | x | |
| 11 | Điều phối giao hàng | x | x | |
| 12 | Hạn mức chi phí theo nhân viên sales (B2B) | x | ||
| B | Dashboard | |||
| 1 | Số liệu thống kê tổng hợp | x | x | x |
| 2 | Doanh số thực tế so với kế hoạch | x | x | x |
| 3 | Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch doanh số | x | x | x |
| 4 | Biểu đồ trạng thái đơn hàng | x | x | x |
| 5 | Doanh số theo nhân viên bán hàng | x | x | x |
| 6 | Top 10 sản phẩm bán chạy | x | x | x |
| 7 | Top 10 khách hàng doanh số cao nhất | x | x | x |
| C | Báo cáo | |||
| 1 | Tổng hợp tình hình báo giá | x | x | |
| 2 | Chi tiết tình hình báo giá | x | x | |
| 3 | Giá bán thực tế so với giá bán chuẩn | x | x | |
| 4 | Báo cáo doanh số bán sỉ (Sell In) | x | x | |
| 5 | Báo cáo doanh số bán lẻ (Sell Out) | x | x | |
| 6 | Báo cáo tổng doanh số bán hàng theo nhân viên | x | x | x |
| 7 | Báo cáo tổng doanh số bán hàng của nhân viên theo ngày | x | x | x |
| 8 | Báo cáo tổng doanh số bán hàng của nhân viên theo tháng | x | x | x |
| 9 | Báo cáo tổng doanh số bán hàng theo khách hàng | x | x | x |
| 10 | Báo cáo tổng doanh số bán hàng theo mặt hàng | x | x | x |
| 11 | Báo cáo doanh số bán hàng theo khu vực | x | x | x |
| 12 | Báo cáo doanh số trung bình tháng theo nhân viên và công ty | x | x | x |
| 13 | Báo cáo doanh số trung bình theo nhân viên | x | x | x |
| 14 | Báo cáo tổng hợp bán hàng theo loại sản phẩm | x | x | x |
| 15 | Báo cáo chi tiết đơn hàng bán theo loại sản phẩm | x | x | x |
| 16 | Báo cáo tổng hợp đơn hàng bán | x | x | x |
| 17 | Báo cáo chi tiết thống kê mặt hàng theo đơn hàng bán | x | x | x |
| 18 | Tổng hợp tình hình giao hàng | x | x | x |
| 19 | Báo cáo chi tiết tình hình giao hàng theo đơn | x | x | x |
| 20 | Báo cáo thời gian giao hàng theo khách hàng | x | x | x |
| 21 | Báo cáo tình hình thanh toán theo đơn hàng bán | x | x | x |
| 22 | Báo cáo số lượng đơn hàng bán theo nhân viên | x | x | x |
| 23 | Báo cáo so sánh doanh số mặt hàng theo tháng | x | x | x |
| G8 | QUẢN LÝ MUA HÀNG (ASOFT-PO) | |||
| A | Tính năng | |||
| 1 | Thiết lập/khai báo bảng giá mua | x | x | x |
| 2 | Thiết lập/khai báo nhà cung cấp | x | x | x |
| 3 | Quản lý yêu cầu mua hàng trong toàn công ty/hệ thống, so sánh tồn kho và duyệt yêu cầu mua | x | x | x |
| 4 | Quản lý báo giá từ nhà cung cấp và duyệt báo giá | x | x | x |
| 5 | Quản lý đơn hàng mua và duyệt đơn hàng mua | x | x | x |
| 6 | Quản lý kế hoạch nhận hàng và theo dõi tình hình hàng về thực tế | x | x | x |
| 7 | Quản lý book containter (đơn hàng xuất khẩu) | x | x | |
| B | Dashboard | |||
| 1 | Số liệu thống kê tổng hợp | x | x | x |
| 2 | Biểu đồ top 10 nhóm hàng mua nhiều nhất | x | x | x |
| 3 | Biểu đồ top 10 mặt hàng mua nhiều nhất | x | x | x |
| 4 | Biểu đồ top 10 nhà cung cấp mua nhiều nhất | x | x | x |
| 5 | Biểu đồ biến động giá mua | x | x | |
| 6 | Biểu đồ trạng thái đơn hàng mua | x | x | x |
| C | Báo cáo | |||
| 1 | Báo cáo đơn hàng mua | x | x | x |
| 2 | Báo cáo tổng hợp tình hình đơn đặt hàng | x | x | x |
| 3 | Báo cáo tổng hợp đơn hàng mua | x | x | x |
| 4 | Báo cáo chi tiết đơn hàng mua | x | x | x |
| 5 | Báo cáo tổng hợp tình hình nhận hàng | x | x | x |
| 6 | Báo cáo chi tiết tình hình nhận hàng | x | x | x |
| 7 | Báo cáo tổng hợp giá mua mặt hàng | x | x | x |
| 8 | Báo cáo thống kê yêu cầu mua hàng theo từng dự án | x | x | x |
| 9 | Báo cáo xem chi tiết đơn hàng mua theo dự án | x | x | x |
| 10 | Báo cáo xem chi tiết đơn hàng mua theo nhà cung cấp | x | x | x |
| 11 | Báo cáo so sánh giá nhà cung cấp | x | x | x |
| 12 | Báo cáo mặt hàng mua nhiều nhất theo thời gian | x | x | x |
| 13 | Báo cáo Book-cont đơn hàng xuất khẩu | x | x | |
| 14 | Báo cáo lịch sử báo giá nhà cung cấp | x | x | x |
| G9 | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (ASOFT-T) | |||
| A | Kế toán vốn bằng tiền | |||
| 1 | Quản lý đề nghị chi và duyệt chi | x | x | x |
| 2 | Quản lý thu/chi tiền mặt tại quỹ | x | x | x |
| 3 | Quản lý thu/chi tiền gửi ngân hàng | x | x | x |
| 4 | Quản lý tạm ứng/thanh quyết toán các loại chi phí (kết nối với phân hệ nghiệp vụ quản lý chi phí sẽ tối ưu hơn) | x | x | x |
| 5 | Hệ thống báo cáo thu chi, sổ quỹ theo qui định và thiết lập theo đặc thù, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 6 | Tiện ích: tự động hoạch toán chênh lệch tỉ giá, tự động giả trừ công nợ, tự động phân bổ chi phí trả trước, doanh thu nhập trước… | x | x | x |
| B | Kế toán công nợ phải thu và phải trả | |||
| 1 | Thiết lập hạn mức nợ, nấc thang tuổi nợ khách hàng, nhà cung cấp | x | x | x |
| 2 | Quản lý bàn hàng, phát hành hóa đơn đầu ra (kết nối trực tiếp hóa đơn điện tử của nhiều nhà cung cấp), tự động tính chiết khấu, khuyến mãi, phân bổ chi phí bán hàng | x | x | x |
| 3 | Quản lý mua hàng, hóa đơn đầu vào và tự động phân bổ các chi phí mua hàng, vận chuyển,…theo lượng/giá trị | x | x | x |
| 4 | Quản lý hàng bán/hàng mua trả lại (hỗ trợ cấn trừ hóa đơn đã xuất, tự động tăng/giảm công nợ và tồn kho) | x | x | x |
| 5 | Quản lý công nợ phải thu theo khách hàng, theo tuổi nợ, theo hạn mức nợ | x | x | x |
| 6 | Quản lý công nợ phải trả theo nhà cung cấp và hạn mưc nợ nhà cung cấp | x | x | x |
| 7 | Tính lãi phạt/tiền thưởng | x | x | x |
| 8 | Giải trừ công nợ phải thu/phải trả | x | x | x |
| 9 | Báo cáo phân tích nợ phải thu/phải trả tổng hợp và chi tiết, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 10 | Báo cáo đối chiếu công nợ theo hóa đơn, theo khách hàng/nhà cung cấp, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 11 | Báo cáo đối chiếu tuổi nợ theo khách hàng/nhà cung cấp, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 12 | Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng, theo mặt hàng, theo nhóm hàng, theo khu vực, đại lý, theo saleman, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 13 | Báo cáo doanh số mua hàng theo nhà cung cấp, theo mặt hàng, theo nhóm hàng, theo người mua, nội địa/nhập khẩu, theo mã phân tích,… | x | x | x |
| 14 | Báo cáo theo mã phân tích hoặc theo đặc thù quản trị cần thiết lập | x | x | |
| C | Kế toán tổng hợp | |||
| 1 | Bút toán tổng hợp | x | x | x |
| 2 | Quản lý phân bổ doanh thu nhân trước và chi phí trả trước theo tỉ lệ, giá trị, đối tượng tự động, theo mã phân tích | x | x | x |
| 3 | Xử lý chêch lệch tỉ giá (thanh toán, xuất, cuối kỳ,…) | x | x | x |
| 4 | Nghiệp vụ ngoại bảng (ghi nợ, ghi có) | x | x | x |
| 5 | Các nghiệp vụ kết chuyển tự động theo thiết lập cuối kỳ | x | x | x |
| 6 | Các nghiệp vụ kết chuyển đặc thù như lương, tạm ứng, từ bán lẻ (cần có các phân hệ nghiệp vụ liên quan) | x | x | x |
| D | Kế toán thuế và báo cáo tài chính | |||
| 1 | Khai báo các nhóm thuế, mức thuế, các loại tiêu thụ thuế đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… | x | x | x |
| 2 | Thiết lập tờ khai thuế VAT đầu vào/đầu ra, tờ khai thuế báo vệ môi trường, thuế tài nguyên,… | x | x | x |
| 3 | Thiết lập bộ báo cáo tài chính theo qui định của Bộ Tài Chính hiện hành | x | x | x |
| 4 | Kết xuất báo cáo và nộp theo các hình thức online/offline hiện hành | x | x | x |
| E | Báo cáo quản trị và tiện ích | |||
| 1 | Thiết lập bút toán mẫu, tham số động, mã phân tích chi phí, doanh thu, đối tượng, mặt hàng,…. | x | x | x |
| 2 | Thiết lập bộ báo cáo quản trị theo đặc thù quản trị ngành hàng, theo văn hóa quản trị, theo mã phân tích | x | x | x |
| 3 | Thiết lập báo cáo phân tích các chỉ số tài chính quan tâm | x | x | x |
| 4 | Thiết lập bộ báo cáo quản trị đa dạng, linh hoạt theo đặc thù ngành nghề, đặc thù văn hóa quản trị của doanh nghiệp theo thời gian thực | x | x | x |
| G10 | QUẢN LÝ KHO (ASOFT-WM) | |||
| A | Tính năng | |||
| 1 | Khai báo danh sách kho không giới hạn (gồm kho vật lý và kho ảo/tạm) | x | x | x |
| 2 | Khai báo nấc thang tuổi hàng tồn kho hoặc định mức tồn kho (tối thiểu/tối đa, đặt hàng lại) của từng mặt hàng trên từng kho hoặc toàn hệ thống | x | x | x |
| 3 | Khai báo phương pháp tính giá cho từng mặt hàng (theo từng kho hoặc toàn hệ thống) theo các dạng: FIFO, BQGQ liên hoàn, BQGQ cuối kỳ, đích danh,… | x | x | x |
| 4 | Thiết lập quản lý theo theo lô/lot, hạn dùng/date, theo mã từng đích danh, theo bộ/kit | x | x | x |
| 5 | Thiết lập đơn vị tính và công thức quy đổi đa đơn vị tính | x | x | x |
| 6 | Thiết lập và quản lý cách sinh mã barcode, QR code theo mặt hàng, hoặc đích danh (seri no) | x | x | x |
| 7 | Thiết lập số dư đầu kỳ hàng tồn kho và kết chuyển số dư cuối kỳ | x | x | x |
| 8 | Quản lý đề nghị nhập/xuất/chuyển kho và duyệt đề nghị | x | x | x |
| 9 | Quản lý nhập/xuất/tồn/luân chuyển hàng hóa trong hệ thống (theo lô/lot, hạn dùng/date, theo mã từng đích danh, theo bộ/kit) hỗ trợ barcode, QR code, RFID,…trên máy tính hoặc mobile app | x | x | x |
| 10 | Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp đã thiết lập | x | x | x |
| 11 | Kiểm kê tồn kho và điểu chỉnh sau kiểm kê | x | x | x |
| B | Dashboard | |||
| 1 | Số liệu thống kê tổng hợp | x | x | x |
| 2 | Biểu đồ top 10 tồn kho nhiều nhất | x | x | |
| 3 | Biểu đồ top 10 tồn kho giá trị lớn nhất | x | x | |
| 4 | Biểu đồ top 10 tồn kho lâu nhất | x | ||
